YDM505 | YDM505S | ||
|---|---|---|---|
| Microphone Unit | Dynamic | Dynamic | |
| Polar Pattern | Cardioid | Cardioid | |
| Frequency Response | 60 Hz – 15 kHz | 60 Hz – 15 kHz | |
| Sensitivity | 2.5 mV/Pa (-52 dB) | 2.5 mV/Pa (-52 dB) | |
| Output Impedance | 600 Ω | 600 Ω | |
| Connector | XLR | XLR | |
| Dimensions (Microphone Only) | φ51 x 184 mm | φ51 x 184 mm | |
| Weight (Microphone Only) | 293 g | 290 g | |
| Included Accessories | Microphone Holder, 5/8″ to 3/8″ threaded adapter, Microphone pouch | Microphone Holder, 5/8″ to 3/8″ threaded adapter, Microphone pouch | |















